Buena carrera la de este fin de semana, aunque una de 2: O los humanos estamos aprendiendo a conducir cada día mejor o los robots no están bien ajustados, porque les hemos dado un repaso en toda regla. Y eso que estaban al 100%. Si la cosa sigue así tendremos que plantearnos si subirles la fuerza al 110% o algo así.
Resultados oficiales de nuestra carrera:
Carrera al 50% de vueltas (35) con 10 coches, 8 robots (al 100% de fuerza) y 2 humanos:
Snoopy y
Trankos.
Clasificación para la pole:
Carrera:
P | | Piloto | | Coche | | Vel. Media | | V. Rápida | | Puntos |
-- | -- | ------------- | -- | ---------- | -- | ------------- | -- | ------------ | -- | --------- |
1 | | Snoopy | | Renault | | 184.78 | | 1:23.930 | | 25 |
2 | | Trankos | | Ferrari | | 183.95 | | 1:24.568 | | 18 |
3 | | Button | | Brawn | | 181.42 | | 1:25.619 | | 15 |
4 | | Barrichello | | Brawn | | 180.39 | | 1:25.524 | | 12 |
5 | | Alonso | | Renault | | 180.00 | | 1:25.749 | | 10 |
6 | | Hamilton | | McLaren | | 179.42 | | 1:25.757 | | 8 |
7 | | Kovalainen | | McLaren | | 179.25 | | 1:26.208 | | 6 |
8 | | Vettel | | Red Bull | | 179.21 | | 1:25.447 | | 4 |
9 | | Webber | | Red Bull | | 178.94 | | 1:25.687 | | 2 |
10 | | Massa | | Ferrari | | 178.86 | | 1:25.592 | | 1 |
Las posiciones no cambian en la clasificación general, sigo estando primero, pero sigo distanciando al segundo, que sigue siendo
Hamilton, pero ya a
40 puntos.
Trankos sigue tercero a
49 puntos de la cabeza, pero ya a tan solo
9 del segundo puesto.
Podéis ver toda la clasificación actualizada aquí.Ahora vienen 3 semanas de descanso hasta la siguiente carrera de Bélgica, por lo que espero que nos de tiempo a echar alguna de las carreras atrasadas.
De momento empezaremos practicando la de Canadá y veremos lo que nos da tiempo.
