Vuelve a apretarse la clasificación.
Y todo por el enorme fallo que tuve yo en la primera curva.
Llegábamos Trankos y yo muy apretados y, en lugar de quedarme detrás de él esperando un momento más propicio para adelantarle, intenté pasarle por donde no había hueco.
Resultado: Yo me salí de la pista haciendo un trompo, Trankos y Pinta pasaron delante por la primera chicán seguidos de todos los robots y para cuando yo pude enderezar el coche y seguirles había perdido más de 20 segundos.
El resto de la carrera fuí recortando tiempo poco a poco hasta dejarlo en menos de 5 segundos, lo que significa que si no hubiera sido por ese trompo yo habría ganado de calle y les habría sacado más distancia todavía en el mundial, mientras que por culpa de ese fallo ahora Pinta se me ha vuelto a poner detrás a un solo punto.
Resultados oficiales de nuestra carrera:
Carrera al 50% de vueltas (26) con 10 coches, 7 robots (al 75% de fuerza) y 3 humanos:
Snoopy,
Trankos y
Pinta.
Clasificación para la pole:Puesto | | Piloto | | Coche | | Tiempo |
------- | -- | ------- | -- | -------- | -- | ---------- |
1 | | Trankos | | Ferrari | | 1:23.195 |
2 | | Snoopy | | Renault | | 1:24.204 |
3 | | Pinta | | Red Bull | | 1:25.348 |
4 | | | | | | |
.. | | Robots | | --- | | --- |
10 | | | | | | |
Carrera:P | | Piloto | | Coche | | Vueltas | | Tiempo | | Vel. Media | | V. Rápida | | Puntos |
- | -- | ------- | -- | -------- | -- | ------- | -- | ---------------- | -- | ---------- | -- | ---------- | -- | ------- |
1 | | Pinta | | Red Bull | | 26 | | 0:37:11.209 | | 243.02 | | 1:23.266 | | 10 |
2 | | Snoopy | | Renault | | 26 | | +4.905 | | 242.49 | | 1:22.503 | | 8 |
3 | | Robot | | --- | | -- | | --- | | --- | | --- | | |
4 | | Robot | | --- | | -- | | --- | | --- | | --- | | |
5 | | Trankos | | Ferrari | | 26 | | +59.364 | | 236.72 | | 1:22.555 | | 4 |
6 | | | | | | | | | | | | | | |
.. | | Robots | | --- | | -- | | --- | | --- | | --- | | |
10 | | | | | | | | | | | | | | |
11 | | Mags | | Brawn | | 0 | | PROB. TECNICOS | | --- | | --- | | 0 |
11 | | Ratse | | Honda | | 0 | | PROB. TECNICOS | | --- | | --- | | 0 |
11 | | Gordon | | McLaren | | 0 | | PROB. TECNICOS | | --- | | --- | | 0 |
